Server avadanlığı | Müştəri tərəf (konsolla iş) | Uc nöqtələr (agent proqramlı sxem üçün) | |
---|---|---|---|
Prosessor | 2,2 QHs və ya daha güclü (4 və ya daha çox nüvəli) | 2 QHs və ya daha güclü | 600 MHs və ya daha güclü |
Şəbəkə adapterləri | 1 Qbit (mərkəzləşdirilmiş ələ keçirmə tətbiq edilirsə, 2 adapter) | 100 Mbit/1 Qbit | |
Əməli yaddaş | 6 Qb və ya daha böyük | ən az 4 Qb | 256 Mb və ya daha böyük |
Sərt disk | Əməliyyat sistemi və SecureTower faylları üçün 100 Qb (RAID1 / RAID10 massi̇vləri̇); RAID1 / RAID10 massivlərində ələ keçirilmiş “verilənlər”in saxlanması üçün bölmə | 300 Mb boş yer | 200 Mb boş yer |
Videokart | DirectX 7.0 interfeysinin və onun daha yeni versiyalarını dəstəkləyən (ekranın təsvir dəqiqliyi/ölçüsü 1024x768) | ||
Dəstəklənən əməliyyat sistemləri | Microsoft Windows Server 2008R2/2012/2016/2019 x64 Mərkəzləşdirilmiş ələ keçirmə serveri üçün ancaq Microsoft Windows Server 2008R2 | Microsoft Windows Vista SP2 / 7 SP1 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 R 1 / Server 2012 (x86 və ya x64) | Microsoft Windows XP SP3/Vista/7/8/10/Server 2003/2008/2012/2016/2019 (x86/x64) |
Qhazır qurulmuş komponentlər | Microsoft .Net Framework 4.8 Microsoft Visual C++ Redistributable 2015-2019 (x86 и x64) | Microsoft .Net Framework 4.8 Microsoft Visual C++ Redistributable 2015-2019 (x86 и x64) |
"SecureTower" informasiya təhlükəsizliyi və risk idarəetməsi sistemi müxtəlif VBİS-lərlə (VBİS – “Verilənlər” bazasının idarəetmə sistemi) işləyə bilər.
Dəstəklənən sistemlərə həm "Microsoft" və "Oracle" firmalarının MS SQL Server və Oracle
kimi ödənişli məhsullar, həm də açıq mənbəli PostgreSQL (tövsiyə olunan VBİS), MySQL və SQLite bazalar daxildir.
Sistemin bir ay ərzində bir istifadəçidən topladığı “verilənlər”in həcmi fərdi monitorinq parametrlərindən asılı olsa da, o, orta qiymətlə təxminən 1,7 Qb təşkil edir.
Şirkətlər ümumi həcmin qiymətini növbəti düstur əsasında təxmini hesablaya bilər:Burada:
Store – ələ keçirilmiş “verilənlər”n saxlanması üçün tələb olunan tutum (boş yer), qiqabaytla göstərilir (Qb).
Ratio – bir istifadəçidən ələ keçirilmiş verilənlərin aylıq həcmini müəyyən edən, Qb ilə göstərilir. Standart olaraq qiyməti 1,3 qəbul edilir. Ancaq mərkəzləşdirilmiş ələ keçirmə tətbiq edilirsə, bu əmsalın qiyməti 0,15 təşkil edir. Ancaq poçt emalı serverindən istifadə etdikdə əmsalın qiyməti 0,25 təşkil edir. Bütün ələ keçirmə serverlərindən istifadə etdikdə əmsalın qiyməti 1,7 olur. (1,3+0,15+0,25).
Users – nəzarət edilən istifadəçilərin sayı.
Month – “verilənlər”in saxlanmalı olduğu ayların sayı
Index – axtarış indeksinin böyüklüyü, ələ keçirilmiş “verilənlər”in həcminin 5 faizinə bərabərdir